卡卡欧冠29 真正欧冠之王
北京时间今天凌晨(2020年10月24日)英超联赛展开新一轮角逐。此前英超全胜的英格兰老牌球队阿斯顿维拉主场3球输给升班马利兹联队。这样欧洲五大联赛全胜的球队仅剩AC米兰一支。
伊布是目前AC米兰的核心人物
AC米兰是最大赢家本赛季AC米兰意甲全胜,进9球,丢1球,积12分,高居意甲第一。
纵观欧洲五大联赛目前的领头羊,最近几年的联赛冠军均没有排在榜首。
英超|埃弗顿 Everton F.C. |进14球丢7球 积13分
西甲|皇家社会 Real Sociedad |进10球丢2球 积11分
德甲|莱比锡红牛 RB Leipzig |进10球丢2球积10分
意甲|AC米兰 A.C. Milan|进9球丢1球 积12分
法甲|里尔 Lille OSC|进13球丢2球 积17分
媒体数据截图
欧冠历史助攻榜除了列出上述五大联赛的领头羊之外,最近德国《转会市场》还盘点了欧冠历史助攻榜。
前不久,该网站率先公布了欧冠历史进球榜。在这份榜单中,C罗位列总进球数第一,梅西位列小组赛进球榜第一。
1、C罗 Cristiano Ronaldo |170场欧冠 47次助攻
C罗
2、吉格斯 Ryan Giggs |145场欧冠 46次助攻
3、梅西 Lionel Messi |143场欧冠 39次助攻
4、菲戈 Luís Figo |104场欧冠 36次助攻
5、贝克汉姆 David Beckham |107场欧冠 36次助攻
6、齐达内 Zinedine Zidane |80场欧冠 32次助攻
7、哈维 Xavi |151场欧冠 32次助攻
8、劳尔 Raúl |142场欧冠 30次助攻
劳尔
9、内马尔 Neymar |60场助攻 29次助攻
10、迪马利亚 Ángel Di María |83场欧冠 29次助攻
16、卡卡 Kaká|26次助攻
35、施魏因斯泰格 Bastian Schweinsteiger|19次助攻
媒体数据截图
上述数据中,C罗不仅助攻数最多。出场次数也高居榜首。其实21世纪以来,C罗在五大联赛出场次数也位列前几名,名副其实的铁人我。
五大联赛出场次数排名1、加雷斯·巴里|607场|阿斯顿维拉、曼城、埃弗顿、西布朗
2、华金|606场|皇家贝蒂斯、瓦伦西亚、马拉加、佛罗伦萨
3、雷纳|585场|利物浦、那不勒斯、比利亚雷亚尔、巴塞罗那、阿斯顿维拉、AC米兰、拜仁慕尼黑
4、C罗|554场|皇家马德里、曼联、尤文图斯
5、布冯|553场|尤文图斯、帕尔马、巴黎圣日耳曼
6、米尔纳|541场|利物浦、曼城、阿斯顿维拉、纽卡斯尔、利兹联
7、吉拉迪诺|514场|佛罗伦萨、帕尔马、AC米兰、热那亚、维罗纳、博洛尼亚、巴勒莫、皮亚琴察、恩波利、佩斯卡拉
8、切赫|513场|切尔西、阿森纳、雷恩
切赫
9、巴尔蒙特|512场|里尔、尼斯、第戎、里昂、图卢兹
10、纳瓦斯|508场|塞维利亚、曼城
11、兰帕德|506场|西汉姆联、切尔西、曼城
28、梅西|489场|巴塞罗那
媒体数据截图
需要说明的是,对于现役球员。这种排名对于他们有些不公,而对于年轻球员的要求则更加苛刻。例如,梅西虽然排在28名,但他刚33岁,还有四五年的踢球时间,如果将这些时间的场次加上,梅西的出场次数相信也不会低的。
以上就是卡卡欧冠29的内容,希望您能喜欢。