足球资讯

10到11欧冠 近10个赛季欧冠冠军统治力排名

作者:体育吧 发布时间:2021-01-23 11:09:05
  

1. 20拜仁 战绩:11胜0平0负 积分33 场均积分3 进43失8球 净胜球35

2. 14皇马 战绩:11胜1平1负 积分34 场均积分2.62 进41失10球 净胜球 31

3.. 15巴萨 战绩:11胜0平2负 积分33 场均积分2.54 进31失11球 净胜球20

4. 13拜仁 战绩:10胜1平2负 积分31 场均积分2.39 进31失11球 净胜球20

5. 16皇马 战绩:9胜3平1负 积分30 场均积分2.31 进28失6球 净胜球22

6. 11巴萨 战绩:9胜3平1负 积分30 场均积分2.31 进30失9球 净胜球21

7. 17皇马 战绩:9胜3平1负 积分30 场均积分2.31 进36失18球 净胜球18

8. 18皇马 战绩:9胜2平2负 积分29 场均积分2.23 进33失16球 净胜球17

9. 12切尔西 战绩:7胜4平2负 积分25 场均积分1.92 进25失12球 净胜球13

10. 19利物浦 战绩:8胜1平4负 积分25 场均积分1.92 进24失12球 净胜球12

以上就是10到11欧冠的内容,希望您能喜欢。

热门搜索

12年nba东决g7   nba最理想的队友   西甲阿拉维斯对着莱万特   nba因为乔丹改规则   nba科比队友   意甲教母费里莉   2019年nba得分   现役nba篮球明星排行榜   nba主题漫画   nba2016选秀周琦他爸   nba裸宝贝   1999年nba选秀大会   nba2014年全明星赛   意甲联赛国内转播费   2018nba决赛数据   nba卡尔马龙的队友   nba打架谁最厉害   中超巴西前国脚   nba球队格言   法甲片的作用  

相关阅读