自从1980年以来,场均25+的球员真实命中率最低的赛季1. 04 Iverso
发布时间:2023-03-24 23:08:36
自从1980年以来,场均25+的球员真实命中率最低的赛季
1. 04 Iverson: 47.8%—26.4 PPG
2. 02 Iverson: 48.9%—31.4
3. 00 Iverson: 49.6%—28.4
4. 03 Iverson: 50.0%—27.6
5. 99 Iverson: 50.8%—26.8
6. 85 Wilkins: 51.4%—27.4
7. 01 Webber: 51.6%—27.2
8. 10 Ellis: 51.7%—25.5
9. 01 Iverson: 51.8%—31.1
#三十分说球[超话]#